
Seminarios
+
-
INVERSE COLORS
Aquí se encuentran todas las actividades y seminarios pensados para la comunidad científica. No están abiertos a público general.
Filtrar por
(English) The Properties and Environment of Luminous Quasars in the Epoch of Reionization
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | diciembre 6 11:00(English) Machine Learning and Gaia DR2, on the hunt for open clusters
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | noviembre 26 14:30(English) Study of Extragalactic Supernova Remnants
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | octubre 22 11:00(English) Hypervelocity discoveries with the Gaia space telescope
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | octubre 18 11:00(English) The AGN dichotomy as seen from the point of view of ionized outflows
Sala de Exposicion, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | septiembre 27 11:00(English) Spectral synthesis in G and K dwarf stars
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | agosto 29 11:00(English) GRAVITY: the first two years harvest
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | agosto 9 11:00(English) Stochastic Order Redshift Technique (SORT)
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | junio 27 11:00(English) Main Belt Comets and Asteroid Systems Seen with the Extreme AO
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | junio 20 11:00(English) Towards an understanding of the origin of diversity in massive star explosions
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | junio 13 11:00(English) The chemical structure of planet forming disks
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | mayo 23 11:00(English) From panchromatic galaxy modeling to machine learning: how modern tools can help us learn more about galaxies
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | mayo 30 11:00(English) Next Generation 3D Surveys of Nearby Galaxies: Resolving the Physics that Drive Galaxy Evolution
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | mayo 16 11:00(English) The Galactic bulge: doing Galactic archaeology at the Milky Way’s heart
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | mayo 9 11:00(English) Insights into Type Ia Supernovae and Tidal Disruption Events from ASAS-SN
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | mayo 6 15:00(English) The R-process Alliance – a new search for r-process enhanced stars
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | mayo 2 11:00(English) The pulsating intermediate mass stars (γ Dor and δ Scuti) in binary systems
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | abril 25 11:00(English) Ground-based detection of exoplanetary atmospheres using medium to high resolution spectroscopy
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | abril 18 11:00(English) The VISCACHA survey: star clusters reveal history of the Magellanic Clouds
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | abril 11 11:00
(English) Serendipitous discovery of a dying AGN and searching for more fading/dying AGN(s)
Sala Titulacion, Facultad Ingeniería y Ciencias, UDP | diciembre 18 15:00
(English) Cosmic Petrology: the composition of bodies in young solar systems and infrared spectroscopy of circumstellar dust and meteorites
Sala de Titulación, Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP | diciembre 7 15:00
(English) Black Hole Feedback in Action? Understanding the role of AGN in Transitioning Galaxies
Facultad de Ingeniería y Ciencias, Ejército 441 | diciembre 6 11:00
(English) A Census of Growing Supermassive Black Holes – First Results from the NuLANDS Survey
Sala Titulacion, Facultad Ingenieria y Ciencias, UDP | diciembre 4 15:00
(English) The Interstellar Medium of the Most Luminous Galaxies, Near and Far
Sala Titulacion, Facultad Ingenieria y Ciencias, UDP | noviembre 16 15:00
(English) Confronting challenges in stellar structure and evolution
Sala Titulacion UDP | octubre 23 15:00
(English) A tale of giants and how they start losing mass
Universidad Andrés Bello | noviembre 9 15:00(English) A timeline for massive star-forming regions via astrochemical studies
Sala Titulacion, Facultad Ingenieria y Ciencias, UDP | octubre 26 15:00
(English) Carnegie and Las Campanas Observatory; science and instrumentation highlights
Sala Titulacion, Facultad Ingenieria y Ciencias, UDP | octubre 19 14:00
(English) The Role of Substructures in Protoplanetary Disks
Sala Titulacion, Facultad Ingenieria y Ciencias, UDP | octubre 5 15:00
(English) The effect of stellar activity on the stellar parameters of a young solar twin
Sala Titulacion, Facultad Ingenieria y Ciencias, UDP | octubre 11 14:00
(English) Active galaxies in the local universe: triggering, variability, and feedback
Sala Titulacion, Facultad Ingenieria y Ciencias, UDP | octubre 1 15:00
(English) Globular clusters and the hierarchical formation of the Milky Way
Sala Titulacion, Facultad Ingenieria y Ciencias, UDP | septiembre 28 15:00
(English) Astroinformatics Program – Chile: An example initiative using astronomy for economic development in Chile
Auditorio Facultad de Ingeniería y Ciencias, piso -1 | septiembre 14 11:00
(English) Physical Properties of the Gas in the Nuclear Regions of Nearby Dual AGN
Sala Titulacion, Facultad Ingenieria y Ciencias, UDP | agosto 31 15:00